Resultate der dritten Runde der Gruppenmeisterschaft:
1. Gruppe
Marco Koller | kn | 192 |
Ramona Bieri | kn | 196 |
Anton Berger | lg | 191 |
Ernst Wyttenbach | lg | 200 |
Daniel Bieri | lg | 198 |
Total | 977 |
2. Gruppe
Thomas Kämpf | kn | 187 |
Marcel Zobrist | kn | 192 |
Thomas Fahrni | lg | 198 |
Hans Meyer | lg | 193 |
Evelyn Stettler | lg | 193 |
Total | 963 |
3. Gruppe
Benno Cueni | kn | 183 |
Adrian Baumann | kn | 164 |
Manuela Fahrni | lg | 191 |
Peter Beutler | lg | 188 |
Roger Koller | lg | 193 |
Total | 919 |